Guida alle taglie

 

DONNA

Pantaloni e gonne

Tutte le misure sono in cm

Taglie

Torace

Vita

Fianchi

XS / 64/68 92/96
S 92 68/72 96/100
M 96 72/77 100/105
L 100 77/83 105/111
XL 104 83/87 111/115
2XL 108 87/92 115/120
3XL 112 92/96 120/124
4XL / 96/100 124/128

 

Taglie

Vita

Fianchi

40 64/68 92/96
42 68/72 96/100
44 72/76 100/104
46 76/80 104/108
48 80/84 108/112
50 84/88 112/116
52 88/92 116/120
54 92/96 120/124
56 96/100 124/128

 

 

DONNA

Maglie

Tutte le misure sono in cm

Taglie

Petto

Vita

Fianchi

XS / 64/68 92/96
S 92 68/72 96/100
M 96 72/77 100/105
L 100 77/83 105/111
XL 104 83/87 111/115
2XL 108 87/92 115/120
3XL 112 92/96 120/124
4XL / 96/100 124/128

 

UOMO

Pantaloni

Tutte le misure sono in cm

Taglie

Vita

Fianchi

44 86/90 92/96
46 90/94 96/100
48 94/98 100/104
50 98/102 104/108
52 102/106 108/112
54 106/110 112/116
56 110/114 116/120
58 116/118 122/124
60 120/122 126/128